IMPULSA — PALETA (los tintes)
Los valores CMYK son aproximados, sin gestión de color.

Barro de Ticul        HEX #824935   RGB 130 73 53    CMYK 0/44/59/49
Grana cochinilla      HEX #7B2D35   RGB 123 45 53    CMYK 0/63/57/52
Púrpura del caracol   HEX #563A5E   RGB 86 58 94     CMYK 9/38/0/63
Amarillo de Izamal    HEX #D0A54E   RGB 208 165 78   CMYK 0/21/63/18
Hueso                 HEX #F6F3EE   RGB 246 243 238  CMYK 0/1/3/4
Negro                 HEX #1F1F1F   RGB 31 31 31     CMYK 0/0/0/88
